Rijkswaterstaat heeft op 14 maart 2025 voor het laatst gestrooidRijkswaterstaat meet dagen van 20:00u tot 20:00u
14 mrt 2025 1.099.902kg
...
4 mrt 2025 24.941kg
3 mrt 2025 9.243kg
2 mrt 2025 709.932kg
1 mrt 2025 6.196kg
...
20 feb 2025 54.373kg
...
18 feb 2025 9.593kg
17 feb 2025 5.082kg
16 feb 2025 967.502kg
15 feb 2025 137.267kg
14 feb 2025 1.764.087kg
13 feb 2025 714.869kg
12 feb 2025 939.355kg
11 feb 2025 3.509.181kg
...
9 feb 2025 79.124kg
...
6 feb 2025 20.045kg
5 feb 2025 139.534kg
4 feb 2025 239.024kg
3 feb 2025 1.219.224kg
2 feb 2025 1.391.491kg
1 feb 2025 589.368kg
31 jan 2025 1.835.554kg
...
26 jan 2025 53.427kg
...
22 jan 2025 1.127.406kg
21 jan 2025 577.882kg
20 jan 2025 375.742kg
19 jan 2025 640.748kg
18 jan 2025 733.771kg
17 jan 2025 413.826kg
16 jan 2025 6.762kg
...
14 jan 2025 906.556kg
13 jan 2025 1.133.544kg
12 jan 2025 2.346.800kg
11 jan 2025 3.642.638kg
10 jan 2025 5.219.052kg
9 jan 2025 4.079.181kg
8 jan 2025 2.025.559kg
...
5 jan 2025 8.452.834kg
4 jan 2025 2.817.698kg
3 jan 2025 3.305.701kg
2 jan 2025 22.063kg
...
31 dec 2024 35.399kg
...
29 dec 2024 19.069kg
28 dec 2024 410.033kg
27 dec 2024 80.273kg
...
24 dec 2024 344.584kg
23 dec 2024 23.498kg
...
8 dec 2024 6.215kg
...
4 dec 2024 359.750kg
...
30 nov 2024 1.095.081kg
29 nov 2024 587.227kg
...
23 nov 2024 2.502.200kg
22 nov 2024 5.218.588kg
21 nov 2024 2.528.527kg
20 nov 2024 196.400kg